Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/21 | 1ª Dose | Povos indígenas em terras indígenas | POLO BASE INDIGENA PITAGUARY | FUNDACAO BUTANTAN |
| 08/02/21 | 1ª Dose | Povos indígenas em terras indígenas | POLO BASE INDIGENA PITAGUARY | FUNDACAO BUTANTAN |
| 09/02/21 | 1ª Dose | Povos indígenas em terras indígenas | UBSI DONA JOAQUINA VIEIRA PITAGUARY | FUNDACAO BUTANTAN |
| 09/02/21 | 1ª Dose | Pessoas de 80 anos ou mais | USF CARLOS ANTONIO COSTA P MARTINS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 09/02/21 | 1ª Dose | Pessoas de 75 a 79 anos | USF JOAO PEREIRA DE ANDRADE II | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 09/02/21 | 1ª Dose | Povos indígenas em terras indígenas | POLO BASE INDIGENA PITAGUARY | FUNDACAO BUTANTAN |
| 09/02/21 | 1ª Dose | Pessoas de 75 a 79 anos | USF PREFEITO ALMIR DUTRA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 21/01/21 | 1ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA | FUNDACAO BUTANTAN |
| 21/01/21 | 1ª Dose | Médico | HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA | FUNDACAO BUTANTAN |
| 08/02/21 | 1ª Dose | Pessoas de 80 anos ou mais | USF ELIAS BOUTALA SALOMAO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
- navigate_before
- ...
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- ...
- navigate_next