Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF PREFEITO ALMIR DUTRA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 23/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MARIA DAS GRACAS MAXIMIANO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 28/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ELIAS BOUTALA SALOMAO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 28/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF JUAREZ IZAIAS ARAUJO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 28/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ELIAS BOUTALA SALOMAO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 28/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | USF ANASTACIO SOARES LIMA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 24/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | FUNDACAO BUTANTAN |
| 24/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | FUNDACAO BUTANTAN |
| 26/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 26/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
- navigate_before
- ...
- 1232
- 1233
- 1234
- 1235
- 1236
- ...
- navigate_next