Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF CARLOS ANTONIO COSTA P MARTINS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 29/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MARACANANZINHO | MINISTERIO DA SAUDE |
| 24/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ELIAS BOUTALA SALOMAO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 23/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MARACANANZINHO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 21/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF JOAO PEREIRA DE ANDRADE II | MINISTERIO DA SAUDE |
| 25/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 26/06/21 | Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | MINISTERIO DA SAUDE |
| 24/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 26/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | FUNDACAO BUTANTAN |
| 26/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF JUAREZ IZAIAS ARAUJO | FUNDACAO BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 1274
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- ...
- navigate_next