Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
23/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JUAREZ IZAIAS ARAUJO | MINISTERIO DA SAUDE |
13/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JACANAU | MINISTERIO DA SAUDE |
04/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF LUIZ DE QUEIROZ UCHOA | MINISTERIO DA SAUDE |
23/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF PREFEITO ALMIR DUTRA | MINISTERIO DA SAUDE |
20/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOSE TEODOSIO | MINISTERIO DA SAUDE |
19/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA JOSE DE CARVALHO ANDRADE | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
23/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | MINISTERIO DA SAUDE |
23/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA HELENY MATOS BRANDAO | MINISTERIO DA SAUDE |
16/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JACANAU | MINISTERIO DA SAUDE |
24/08/21 | 2ª Dose | USF PARQUE PIRATININGA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
- navigate_before
- ...
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- ...
- navigate_next