Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
25/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JACANAU | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
23/09/21 | 1ª Dose | USF JOAO PEREIRA DE ANDRADE II | MINISTERIO DA SAUDE | |
05/06/21 | 1ª Dose | Ensino Básico | USF ANASTACIO SOARES LIMA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
25/09/21 | 1ª Dose | USF ELIAS BOUTALA SALOMAO | MINISTERIO DA SAUDE | |
26/06/21 | 1ª Dose | USF ANASTACIO SOARES LIMA | MINISTERIO DA SAUDE | |
25/09/21 | 1ª Dose | USF ANASTACIO SOARES LIMA | MINISTERIO DA SAUDE | |
25/09/21 | 1ª Dose | USF ANASTACIO SOARES LIMA | MINISTERIO DA SAUDE | |
23/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF LUIZ DE QUEIROZ UCHOA | MINISTERIO DA SAUDE |
23/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF LUIZ DE QUEIROZ UCHOA | MINISTERIO DA SAUDE |
25/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO PEREIRA DE ANDRADE II | MINISTERIO DA SAUDE |
- navigate_before
- ...
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- ...
- navigate_next