Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
14/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JACANAU | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
25/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | MINISTERIO DA SAUDE |
25/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | MINISTERIO DA SAUDE |
23/08/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JUAREZ IZAIAS ARAUJO | FUNDACAO BUTANTAN |
26/08/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA DAS GRACAS MAXIMIANO | FUNDACAO BUTANTAN |
26/08/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF DR APARICIO BEZERRA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
21/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF PARQUE PIRATININGA | FUNDACAO BUTANTAN |
26/08/21 | 2ª Dose | USF CARLOS ANTONIO COSTA P MARTINS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | |
24/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF PARQUE PIRATININGA | MINISTERIO DA SAUDE |
14/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JACANAU | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
- navigate_before
- ...
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- ...
- navigate_next