Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF PREFEITO ALMIR DUTRA | MINISTERIO DA SAUDE |
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF DR APARICIO BEZERRA | MINISTERIO DA SAUDE |
02/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MARACANANZINHO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF DR ALARICO LEITE | MINISTERIO DA SAUDE |
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UBS MUCUNA | MINISTERIO DA SAUDE |
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | UBS MUCUNA | MINISTERIO DA SAUDE |
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF PREFEITO ALMIR DUTRA | MINISTERIO DA SAUDE |
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ELIAS BOUTALA SALOMAO | MINISTERIO DA SAUDE |
05/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF JOSE TEODOSIO | MINISTERIO DA SAUDE |
- navigate_before
- ...
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- ...
- navigate_next