Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ENF VICENTE SEVERINO LIMA | MINISTERIO DA SAUDE |
| 25/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ENF VICENTE SEVERINO LIMA | MINISTERIO DA SAUDE |
| 24/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 22/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF JOAO PEREIRA DE ANDRADE II | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 09/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | USF MARIA DAS GRACAS MAXIMIANO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 25/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ANASTACIO SOARES LIMA | MINISTERIO DA SAUDE |
| 24/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | FUNDACAO BUTANTAN |
| 24/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MARIA NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 26/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ANASTACIO SOARES LIMA | MINISTERIO DA SAUDE |
| 24/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF PARQUE PIRATININGA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
- navigate_before
- ...
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- ...
- navigate_next