Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
15/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | USF MARIA DAS GRACAS MAXIMIANO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
20/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | USF MARIA NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
26/06/21 | Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF PARQUE PIRATININGA | MINISTERIO DA SAUDE |
15/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 65 a 69 anos | USF MARIA DAS GRACAS MAXIMIANO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
16/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
20/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF ELIAS BOUTALA SALOMAO | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
21/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF DR APARICIO BEZERRA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
22/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF PARQUE PIRATININGA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
26/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF PREFEITO ALMIR DUTRA | MINISTERIO DA SAUDE |
16/07/21 | 1ª Dose | Outros Grupos | USF LUIZ DE QUEIROZ UCHOA | FUNDACAO BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- ...
- navigate_next