Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
02/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO PEREIRA DE ANDRADE II | MINISTERIO DA SAUDE |
02/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
01/10/21 | Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF DR APARICIO BEZERRA | MINISTERIO DA SAUDE |
21/08/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO BATISTA DOS SANTOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
02/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO PEREIRA DE ANDRADE II | MINISTERIO DA SAUDE |
02/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JUAREZ IZAIAS ARAUJO | MINISTERIO DA SAUDE |
15/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO BATISTA DOS SANTOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
18/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO BATISTA DOS SANTOS | FUNDACAO BUTANTAN |
02/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO BATISTA DOS SANTOS | FUNDACAO BUTANTAN |
02/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF CARLOS ANTONIO COSTA P MARTINS | FUNDACAO BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- ...
- navigate_next