Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JUAREZ IZAIAS ARAUJO | FUNDACAO BUTANTAN |
| 15/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF CARLOS ANTONIO COSTA P MARTINS | FUNDACAO BUTANTAN |
| 14/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 29/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JACANAU | MINISTERIO DA SAUDE |
| 14/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | UBS MUCUNA | FUNDACAO BUTANTAN |
| 31/05/21 | 1ª Dose | USF MARIA NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | MINISTERIO DA SAUDE | |
| 15/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF DR ALARICO LEITE | MINISTERIO DA SAUDE |
| 15/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA HELENY MATOS BRANDAO | FUNDACAO BUTANTAN |
| 28/08/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO BATISTA DOS SANTOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 16/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
- navigate_before
- ...
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- ...
- navigate_next