Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA JOSE DE CARVALHO ANDRADE | MINISTERIO DA SAUDE |
| 18/06/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF ENF VICENTE SEVERINO LIMA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 12/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF PARQUE PIRATININGA | MINISTERIO DA SAUDE |
| 13/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOSE TEODOSIO | MINISTERIO DA SAUDE |
| 24/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 11/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | MINISTERIO DA SAUDE |
| 04/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MARIA DAS GRACAS MAXIMIANO | MINISTERIO DA SAUDE |
| 06/06/21 | 1ª Dose | Ensino Básico | USF JACANAU | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 24/04/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 17/06/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | FUNDACAO BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- ...
- navigate_next