Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
16/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | MINISTERIO DA SAUDE |
29/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF ENF VICENTE SEVERINO LIMA | FUNDACAO BUTANTAN |
16/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | MINISTERIO DA SAUDE |
06/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF ENF VICENTE SEVERINO LIMA | FUNDACAO BUTANTAN |
14/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF CARLOS ANTONIO COSTA P MARTINS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
16/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF ENF VICENTE SEVERINO LIMA | MINISTERIO DA SAUDE |
14/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF PARQUE PIRATININGA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
14/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
14/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF PARQUE PIRATININGA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
17/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF ANASTACIO SOARES LIMA | FUNDACAO BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- ...
- navigate_next