Vacinômetro COVID-19 em Chorozinho/CE
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
136.990 Doses aplicadas676%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
64.815 Doses aplicadas320%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
4.155 Doses aplicadas21%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
24/08/21 | 2ª Dose | USF CARLOS ANTONIO COSTA P MARTINS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | |
25/09/21 | 1ª Dose | USF JACANAU | MINISTERIO DA SAUDE | |
22/08/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF PREFEITO ALMIR DUTRA | MINISTERIO DA SAUDE |
04/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO BATISTA DOS SANTOS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
18/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO BATISTA DOS SANTOS | MINISTERIO DA SAUDE |
28/09/21 | 1ª Dose | USF JACANAU | MINISTERIO DA SAUDE | |
02/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF SENADOR FERNANDES TAVORA | MINISTERIO DA SAUDE |
04/10/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF JOAO BATISTA DOS SANTOS | FUNDACAO BUTANTAN |
02/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF CARLOS ANTONIO COSTA P MARTINS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
27/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 60 a 64 anos | USF MANUEL CELESTINO DOS ANJOS | MINISTERIO DA SAUDE |
- navigate_before
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- navigate_next